Riff brasuca – Resultado – Enquetes – Rolling Stone Brasil.
Para os leitores do tabloide britânico The Sun, “Sweet Child O’Mine”, do
Guns N’ Roses, tem o melhor riff de guitarra da história. E no rock nacional,
qual é o riff mais marcante?
| “Toda Forma de Amor” – Lulu Santos | 3 | 1,55% |
|
||
| “Inútil” – Ultraje a Rigor | 37 | 19,17% |
|
||
| “Uma Partida de Futebol” – Skank | 16 | 8,29% |
|
||
| “Dias de Luta” – Ira! | 15 | 7,77% |
|
||
| “Vira-Vira” – Mamonas Assassinas | 20 | 10,36% |
|
||
| “Puteiro em João Pessoa” – Raimundos | 32 | 16,58% |
|
||
| “Mantenha o Respeito” – Planet Hemp | 27 | 13,99% |
|
||
| “Será” – Legião Urbana | 21 | 10,88% |
|
||
| Outra? Comente aqui. | 22 | 11,40% |
|
||
| TOTAL | 193 | ||||
